We analyzed 20 dairy-free cereal products available at Target. The average ingredient safety score is 59/100 (grade: C). 6 products scored 70+ for clean ingredients, and 11 have completely clean labels with no flagged additives or seed oils.
| # | Product | Brand | Score | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMERS MARKET MIX OAT-BASED CEREAL, FARMERS MARKET | Seven Sundays, LLC | 100/100 | 1 seed oil |
| 2 | Organic Berry Fruit Cereal | Kadhi | 92/100 | 1 additive 1 seed oil |
| 3 | APPLE, CINNAMON & SPINACH ORGANIC SNACK BARS, APPLE, CINNAMON & SPINACH | Target Stores | 92/100 | 1 additive |
| 4 | HONEY ALMOND FLAX CRUNCH PLANT PROTEIN AND MULTIGRAIN CLUSTERS WITH HONEY, ALMONDS & FLAX SEEDS CEREAL, HONEY ALMOND FLAX CRUNCH | Kellogg Company | 90/100 | 2 seed oils |
| 5 | KIDS CHICKEN & APPLE STICKS, CHICKEN; APPLE | The New Primal, LLC | 84/100 | 1 additive |
| 6 | CEREAL MADE WITH BARLEY, WHOLE GRAIN WHEAT AND OATS WITH RAISINS, DATES AND ALMONDS | The Kellogg Company | 84/100 | 1 additive 1 seed oil |
| 7 | OATMEAL RAISIN COOKIES, OATMEAL RAISIN | Target Stores | 68/100 | Clean |
| 8 | MARKET PANTRY, CINNAMON OAT BITES, SWEETENED OAT CEREAL | Target Stores | 68/100 | Clean |
| 9 | ARCHER FARMS, NATURALLY FLAVORED FRENCH VANILLA ALMOND GRANOLA | Target Stores | 68/100 | Clean |
| 10 | SIMPLY BALANCED, ORGANIC GRANOLA, BERRY BLEND | Target Stores | 64/100 | 1 additive 3 seed oils |
| 11 | CASHEW BUTTER CHOCOLATE PROTEIN BARS, CASHEW BUTTER CHOCOLATE | Target Stores | 57/100 | Clean |
| 12 | MARSHMALLOW FLAVORED CEREAL WITH MARSHMALLOWS, MARSHMALLOW | The Kellogg Company | 56/100 | Clean |
| 13 | CORN FLAKES CRISPY TOASTED FLAKES CEREAL, CORN FLAKES | Target Stores | 50/100 | Clean |
| 14 | MIXED BERRY GRANOLA, MIXED BERRY | Target Stores | 38/100 | Clean |
| 15 | CHOCOLATE FLAVORED PROTEIN BARS, CHOCOLATE | Target Stores | 35/100 | Clean |
| 16 | Frosted Flakes Cinnamon French Toast | Kellogg's, Frosted Flakes | 30/100 | 2 seed oils |
| 17 | OLD FASHIONED OATS, OLD FASHIONED | Target Stores | 30/100 | Clean |
| 18 | OLD FASHIONED OATS, OLD FASHIONED | Target Stores | 30/100 | Clean |
| 19 | SWEETENED CHOCOLATE FLAVORED RICE CEREAL, SWEETENED CHOCOLATE | Post Consumer Brands, LLC | 23/100 | 2 additives 3 seed oils |
| 20 | COCONUT GRAIN-FREE GRANOLA, COCONUT | Target Stores | 20/100 | Clean |
Join health-conscious shoppers. Every week: worst products to avoid, cleanest new finds, and FDA recall alerts.
No spam. Unsubscribe anytime.
See what's really in your food
Scan any food label instantly. No barcode needed. 26,000+ products scored.
Download Free on the App Store →Free · No credit card required · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Best Dairy-Free Cereal at Target (2026) — 20 Products Ranked | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/target/dairy-free-cereal"Best Dairy-Free Cereal at Target (2026) — 20 Products Ranked | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-03-05. https://getcheck.it/target/dairy-free-cereal.<a href="https://getcheck.it/target/dairy-free-cereal">Best Dairy-Free Cereal at Target (2026) — 20 Products Ranked | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026targetdairyfreecereal,
title = {Best Dairy-Free Cereal at Target (2026) — 20 Products Ranked | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/target/dairy-free-cereal},
note = {Retrieved 2026-03-05}
}