We've analyzed 27,365 food products to help you make healthier choices. Each product gets a score from 0-100 based on ingredient safety, allergens, additives, and nutritional value.
Search for any product below or download the free app to scan products instantly.
| # | Product | Brand | Score |
|---|---|---|---|
| 5501 | Chips Saveur Poulet braisé | Bret's | 37/100 |
| 5502 | Chips Saveur Sauce Curry | Brets | 37/100 |
| 5503 | Chips Snack | Snack Day | 34/100 |
| 5504 | Chips a l'ancienne | Carrefour | 38/100 |
| 5505 | Chips artisanales | MONOPRIX GOURMET | 75/100 |
| 5506 | Chips aux lentilles | Le Pain des Fleurs | 82/100 |
| 5507 | Chips de Sarrasin | La Chips Breizh | 48/100 |
| 5508 | Chips de Sarrasin | Monoprix Gourmet | 47/100 |
| 5509 | Chips de coco | seeberger | 35/100 |
| 5510 | Chips de lentilles Ail des ours | CÉLIANE | 65/100 |
| 5511 | Chips de lentilles aux petits oignons | Jardin bio | 82/100 |
| 5512 | Chips de lentilles saveur fines herbes | Vico | 55/100 |
| 5513 | Chips de lentilles saveur tomate mozza | Natu' & Bon,Vico | 55/100 |
| 5514 | Chips de légumes | Picard | 45/100 |
| 5515 | Chips de légumes | Bio Village, Marque Repère | 55/100 |
| 5516 | Chips de légumes, paquet 100g | SUPER U, U | 34/100 |
| 5517 | Chips de pomme de terre sans sel ajouté | Croustisud | 65/100 |
| 5518 | Chips de sarrasin bretonnes | Nos Régions ont du Talent | 48/100 |
| 5519 | Chips de tempeh piment d’espelette | BIJIBIO | 65/100 |
| 5520 | Chips nature | Jardin bio | 70/100 |
| 5521 | Chips nature Maxi Format | Marque Repère, Pom' Lisse, Pom'Lisse | 60/100 |
| 5522 | Chips nature bio sachet de 125g | U Bio, U | 55/100 |
| 5523 | Chips paysanne nature | Lidl | 78/100 |
| 5524 | Chips paysanne saveur poulet, moutarde et miel | Lay's | 48/100 |
| 5525 | Chips paysannes | Auchan | 39/100 |
| 5526 | Chips paysannes 125g | U, U Bio, UNICO | 55/100 |
| 5527 | Chips rôtisserie au sel de Guérande | Brets | 14/100 |
| 5528 | Chips sans sel ajouté | CMI (Carrefour Marchandises Internationales), Carrefour, Groupe Carrefour | 66/100 |
| 5529 | Chips saveur Bleu d'Auvergne AOP | Brets | 35/100 |
| 5530 | Chips saveur Petits oignons | Brets | 35/100 |
| 5531 | Chips saveur bacon grillé | Brets | 35/100 |
| 5532 | Chips saveur barbecue | Lays, lai's, lay's | 35/100 |
| 5533 | Chips saveur fromage du Jura | Brets | 45/100 |
| 5534 | Chips saveur paprika fumé | Vico | 38/100 |
| 5535 | Chips saveur poivrons grillés chorizo | Brets | 37/100 |
| 5536 | Chips saveur sauce barbecue | Brets | 37/100 |
| 5537 | Chips saveur sel et vinaigre | Lay's | 51/100 |
| 5538 | Chips vinaigre | CroustiSud | 55/100 |
| 5539 | Chips à l'Ancienne Nature | Carrefour | 38/100 |
| 5540 | Chips à l'ancienne | Bouton d'or, Les Mousquetaires, Sélection des Mousquetaires | 38/100 |
| 5541 | Chips à l'ancienne Nature | Marque Repère,Pom lisse,Pom'Lisse | 48/100 |
| 5542 | Chips à la crevette | Carrefour | 28/100 |
| 5543 | Chips à la crevette | Suzi Wan | 28/100 |
| 5544 | Chips'O maïs nature | Pural | 70/100 |
| 5545 | Chips, Chips, Mature Cheddar & Red Onion | Kettle, Spir-It Incorporated | 64/100 |
| 5546 | Chipsfrisch gesalzen | funny-frisch | 38/100 |
| 5547 | Chipsy Ketchup Chips | — | 58/100 |
| 5548 | Chiquilín 0% azúcares | Artiach | 55/100 |
| 5549 | Chobani Complete - Cherry Vanilla Yogurt Drink | Chobani | 79/100 |
| 5550 | Chobani Creations Caramel Sundae | — | 73/100 |
Join health-conscious shoppers. Every week: worst products to avoid, cleanest new finds, and FDA recall alerts.
No spam. Unsubscribe anytime.
Join 50,000+ families scanning smarter.
1,337 products scanned today · Point your camera at any label
Get the Free App →Free forever · No credit card · Works on iPhone & Android
CheckIt AI. (2026). "Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,365+ Foods | CheckIt AI". Climaverse PBC. Retrieved from https://getcheck.it/is-it-healthy?page=111"Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,365+ Foods | CheckIt AI." CheckIt AI, Climaverse PBC, 2026-03-24. https://getcheck.it/is-it-healthy?page=111.<a href="https://getcheck.it/is-it-healthy?page=111">Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,365+ Foods | CheckIt AI — CheckIt AI</a>@misc{checkit2026isithealthypage111,
title = {Is It Healthy? — Product Health Scores for 27,365+ Foods | CheckIt AI},
author = {CheckIt AI},
year = {2026},
publisher = {Climaverse PBC},
url = {https://getcheck.it/is-it-healthy?page=111},
note = {Retrieved 2026-03-24}
}